Μη-υφαντό γεωύφασμα, βελονωτό, από 100% ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
ΧΡΗΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
Χρησιμοποιείται σε πολλές κατασκευές και έργα πολιτικού μηχανικού. Σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τις λειτουργίες της διήθησης, του διαχωρισμού και του ελέγχου της διάβρωσης. |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ |
|
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |
Σε δρόμους, σιδηροδρόμους και εφαρμογές αποστράγγισης. Λειτουργεί ως διαχωριστικό για να αποφεύγεται η ανάμειξη των διαφορετικών εδαφικών στρώσεων και ως φίλτρο που επιτρέπει την ελεύθερη ροή των υγρών χωρίς απώλεια εδαφικού υλικού. |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Όνομα Προϊόντος | Αντοχή Εφελκυσμού MD | Αντοχή Εφελκυσμού CD | Αντοχή σε στατική διάτρηση | Ροή νερού | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80NWR-100 | 2 kN/m | 2 kN/m | 450 N | 180 l/m2/sec | |
| 100NWR-100 | 3 kN/m | 3 kN/m | 560 N | 110 l/m2/sec | |
| 125NWR-100 | 3,7 kN/m | 3,7 kN/m | 700 N | 110 l/m2/sec | |
| 150NWR-100 | 4,5 kN/m | 4,5 kN/m | 900 N | 80 l/m2/sec | |
| 200NWR-100 | 7 kN/m | 7 kN/m | 1300 N | 70 l/m2/sec | |
| 250NWR-100 | 9 kN/m | 9 kN/m | 1625 N | 65 l/m2/sec | |
| 300NWR-100 | 11 kN/m | 11 kN/m | 2000 N | 45 l/m2/sec | |
| 350NWR-100 | 13 kN/m | 13 kN/m | 2300 N | 40 l/m2/sec | |
| 400NWR-100 | 15 kN/m | 15 kN/m | 2700 N | 40 l/m2/sec | |
| 500NWR-100 | 19 kN/m | 19 kN/m | 3500 N | 30 l/m2/sec | |
| 550NWR-100 | 20 kN/m | 20 kN/m | 4000 N | 30 l/m2/sec | |
| 600NWR-100 | 22 kN/m | 23 kN/m | 4500 N | 25 l/m2/sec | |
| 650NWR-100 | 23 kN/m | 25 kN/m | 5000 N | 25 l/m2/sec | |
| 700NWR-100 | 25 kN/m | 27 kN/m | 5500 N | 20 l/m2/sec | |
| 800NWR-100 | 29 kN/m | 33 kN/m | 6500 N | 20 l/m2/sec | |
| 850NWR-100 | 31 kN/m | 36 kN/m | 7000 N | 20 l/m2/sec | |
| 1000NWR-100 | 35 kN/m | 43 kN/m | 8200 N | 20 l/m2/sec | |
| 1200NWR-100 | 38 kN/m | 50 kN/m | 9000 N | 20 l/m2/sec |
ΠΩΛΗΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ
-

Thrace NG S.A.
Wovens & Needlepunched Nonwovens Division
Xanthi
Greece