ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | G017 CTV | G017 MCV | G017 PCV | G018 CTV | G018 PCV | G019 CTV | G019 PCV | G023 PCV | G030 CTV | G030 PCV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Είδος | - | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | Spunbond Crop Cover | |
Αντοχή Εφελκυσμού MD | EDANA 20.2-89 | N/50mm | 28 | 36 | 43 | 30 | 44 | 32 | 45 | 51 | 55 | 75 |
Αντοχή Εφελκυσμού CD | EDANA 20.2-89 | N/50mm | 18 | 22 | 26 | 20 | 30 | 21 | 29 | 40 | 35 | 55 |
Επιμήκυνση MD | EDANA 20.2-89 | % | 48-158 | 45-150 | 45-150 | 48-158 | 45 | 48-158 | 45 | 45 | 48-158 | 45 |
Επιμήκυνση CD | EDANA 20.2-89 | % | 57-168 | 55-160 | 55-160 | 57-168 | 55 | 57-168 | 55 | 55 | 57-168 | 55 |
Αντοχή στο σχίσιμο | ASTM D 1424 MD | N | 3,8 | 3,5 | 3 | 4 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 6 | 6 |
Δοκιμή αντοχής στη τριβή | Rubs / Kpa | 150 rubs (9kPa on both sides) | 150 rubs (9kPa on both sides) | 150 rubs (9kPa on both sides) | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 | 30 | 30 | |
Αντοχή UV Λευκού Υφάσματος | EN 12224 | Kly | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
Μάζα | EDANA 40.3-90 | gr/m2 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν διατίθενται άνευ αντιτίμου ή υποχρέωσης και ο αποδέκτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση τους. Οι αξίες που αναφέρονται είναι υποκείμενες σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Καθώς οι συνθήκες χρήσης και διαχείρισης ενδέχεται να ποικίλουν και δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας, δεν εκπροσωπούμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, για την ορθότητα και την εγκυρότητα προαναφερθέντων πληροφοριών ή την απόδοση οποιουδήποτε προϊόντος. Όποιες προδιαγραφές, ιδιότητες ή εφαρμογές αναφέρονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ως πληροφορίες και κατά κανένα τρόπο τροποποίηση ή μετατροπή τους δεν διευρύνεται σε ή συνιστά οποιαδήποτε εγγύηση. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται στο παρόν δεν αποτελεί παραχώρηση άδειας ή σύσταση για εκμετάλλευση οποιασδήποτε πατέντας.
© 2025 Thrace Group. All Rights Reserved.